有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2020-11-04 23:02 |
鎧裝熱電阻 應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常和顯示儀表、記錄儀表等配套使用。直接精確測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的-200~500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●熱響應(yīng)時(shí)間少,減小動(dòng)態(tài)誤差; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電阻是利用物質(zhì)在溫度變化時(shí),其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來測(cè)量溫度的。當(dāng)阻值變化時(shí),工作儀表便顯示出電阻所對(duì)應(yīng)的溫度值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC751 IEC1515 JB/T8623-1997 JB/T8622-1997 ●保護(hù)帶直徑及材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●測(cè)溫范圍及允差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:t為感溫元件實(shí)測(cè)溫度絕對(duì)值 ●常溫絕緣電阻 熱電阻在環(huán)境溫度為15~35℃,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為10~100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ。 ● 熱響應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●接線盒形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)及規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型須知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)型號(hào) |
公司名 | 福建順昌虹潤(rùn)精密儀器有限公司(旗艦店) | 經(jīng)營(yíng)模式 | 0 |
---|---|---|---|
公司所在地 | 福建/南平市 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 制藥原料 / 制劑 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)顯儀表/調(diào)節(jié)儀、數(shù)顯溫控器、無(wú)紙記錄儀、多路巡檢儀、PID調(diào)節(jié)儀、溫控儀表,溫控?zé)o紙記錄儀、流量積算記錄儀、手動(dòng)操作器、電工儀表、電量變送器、轉(zhuǎn)速表、定時(shí)器、信號(hào)發(fā)生器、流量積算儀、隔離器與安全柵、彩色無(wú)紙記錄儀、藍(lán)屏無(wú)紙記錄儀、溫度變送器、過程校驗(yàn)儀等 | ||
公司簡(jiǎn)介 | 風(fēng)雨彩虹20年虹潤(rùn)公司創(chuàng)建于1995年,虹潤(rùn)科技園占地118畝,座落在風(fēng)景如畫的武夷山脈。經(jīng)過20年的創(chuàng)新發(fā)展,當(dāng)年白手起家的儀表企業(yè),已昂首挺立在中國(guó)儀器儀表產(chǎn)業(yè)的前列。研發(fā)能力強(qiáng),擁有自己的核心技術(shù)。公司現(xiàn)有員工300多人,在北京、上海、廣州、南京和福建順昌等地設(shè)5個(gè)公司和1個(gè)院士工作站、2個(gè)研發(fā)中心。公司是國(guó)查看更多 > |
福建順昌虹潤(rùn)精密儀器有限公司
聯(lián)系人:謝美仙
聯(lián)系電話:請(qǐng)用微信二維碼獲取聯(lián)系電話或者登錄注冊(cè)后查看
13911510063
(周一至周五 9:00-18:00)
官方公眾號(hào)
微信掃描關(guān)注