3 月 26 日,河南省醫保局發布《關于做好第四批國家組織集中采購藥品落地實施相關工作的通知》,通知顯示,河南省實施時間定為 2021 年 4 月 30 日前執行。第四批國采河南中選結果:#藥品通用名規格包裝中選企業價格1艾司奧美拉唑鎂腸溶膠囊20mg30粒/瓶*1瓶/盒正大天晴藥業集團87.432氨磺必利片0.2g10片/板x3板/盒河北龍海
3 月 26 日,河南省醫保局發布《關于做好第四批國家組織集中采購藥品落地實施相關工作的通知》,通知顯示,河南省實施時間定為 2021 年 4 月 30 日前執行。
第四批國采河南中選結果:
# | 藥品通用名 | 規格 | 包裝 | 中選企業 | 價格 |
1 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶膠囊 | 20mg | 30粒/瓶*1瓶/盒 | 正大天晴藥業集團 | 87.43 |
2 | 氨磺必利片 | 0.2g | 10片/板x3板/盒 | 河北龍海藥業 | 69.9 |
3 | 鹽酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 20支/盒 | 湖北科倫藥業 | 6.76 |
4 | 鹽酸奧洛他定滴眼液 | 5ml:5mg(0.1%) | 1瓶/盒 | 浙江尖峰藥業 | 19.9 |
5 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g | 100片/瓶 | 沈陽紅旗制藥 | 19.49 |
6 | 丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g | 20ml/支×4支/盒 | 揚子江藥業集團 | 50 |
7 | 布洛芬片 | 0.2g | 100片/瓶 | 宜昌人福藥業 | 22.95 |
8 | 布洛芬注射液 | 4ml:0.4g | 6支/盒 | 杭州民生藥業 | 82.68 |
9 | 鹽酸度洛西汀腸溶膠囊 | 20mg | 60粒/瓶/盒 | 東莞市陽之康醫藥 | 33.6 |
10 | 多索茶堿注射液 | 10ml:0.1g | 每支10ml,每盒2支 | 揚子江海陵藥業 | 7.2 |
11 | 恩格列凈片 | 10mg | 10片/盒 | 四川科倫藥業 | 18.3 |
12 | 恩曲他濱替諾福韋片 | 恩曲他濱200mg+富馬酸替諾福韋二吡呋酯300mg | 10片/板*1板/袋*1袋/盒 | 海思科制藥 | 220 |
13 | 格列齊特緩釋片 | 30mg | 15片/板*4板/盒 | 天津君安生物制藥 | 36.56 |
14 | 加巴噴丁膠囊 | 0.1g | 每板10粒,每袋5板,每盒1袋 | 恒瑞醫藥 | 6 |
15 | 卡格列凈片 | 0.1g | 30片/瓶 | 正大天晴藥業集團 | 52.99 |
16 | 富馬酸喹硫平緩釋片 | 200mg | 2x10片/板/盒 | 南陽天衡制藥廠 | 67.8 |
17 | 洛索洛芬鈉片 | 60mg | 12片/板,每包裝3板,每盒裝1包 | 迪沙藥業集團 | 10.48 |
18 | 氯雷他定片 | 10mg | 10片/板x1板/盒 | 萬特制藥 | 8.28 |
19 | 枸櫞酸莫沙必利片 | 5mg | 48片/盒 | 康弘藥業 | 23.76 |
20 | 那格列奈片 | 120mg | 10片/板×3板/盒 | 江蘇德源藥業 | 29.38 |
21 | 注射用帕瑞昔布鈉 | 40mg | 1瓶/盒 | 峨眉山通惠制藥 | 2.98 |
22 | 泮托拉唑鈉腸溶片 | 40mg | 14片/板x2板/盒 | 湖南九典制藥 | 23.16 |
23 | 注射用泮托拉唑鈉 | 40mg | 1瓶/盒 | 杭州中美華東制藥 | 2.56 |
24 | 培哚普利叔丁胺片 | 4mg | 30片/板x1板/盒 | 寧波美諾華天康藥業 | 22.58 |
25 | 注射用硼替佐米 | 3.5mg | 1瓶/盒 | 石藥集團歐意藥業 | 980 |
26 | 鹽酸普拉克索緩釋片 | 0.375mg | 7片/板*1板/盒 | 海思科制藥 | 15.4 |
27 | 鹽酸普拉克索片 | 0.25mg | 10片/板╳1板/袋, 3袋/盒 | 齊魯制藥 | 11.4 |
28 | 普瑞巴林膠囊 | 75mg | 8粒/板,4板/盒 | 齊魯制藥 | 10.24 |
29 | 羥苯磺酸鈣膠囊 | 0.5g | 10粒/板x3板/盒 | 上海朝暉藥業 | 20.4 |
30 | 瑞格列奈片 | 1mg | 30片/板×1板/盒 | 豪森藥業 | 10.59 |
31 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 0.2g | 10片/板*3板/盒 | 重慶藥友制藥 | 798 |
32 | 替格瑞洛片 | 60mg | 14片/板,1板/盒。 | 深圳信立泰藥業 | 11.2 |
33 | 替米沙坦片 | 40mg | 7片/板×4/板/盒 | 江蘇亞邦愛普森藥業 | 13.46 |
34 | 替莫唑胺膠囊 | 20mg | 10粒/瓶 | 北京雙鷺藥業 | 486.66 |
35 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 5mg/2.5ml | 10支/盒 | 浙江福瑞喜藥業 | 22.88 |
36 | 纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 纈沙坦80mg+氨氯地平5mg | 7片/板×1板/盒 | 恒瑞醫藥 | 9.72 |
37 | 纈沙坦氫氯噻嗪片 | 纈沙坦80mg+氫氯噻嗪12.5mg | 每版14片,每盒1 板 |
華潤賽科藥業 | 25.2 |
38 | 伏立康唑片 | 50mg | 10片/板x1板/盒 | 浙江華海藥業 | 293.8 |
39 | 諾氟沙星膠囊 | 0.1g | 12粒/板*2板/盒 | 煙臺萬潤藥業 | 8.48 |
40 | 鹽酸特比萘芬片 | 0.25g | 14片/板/盒 | 南京臣功制藥 | 12.05 |
41 | 頭孢丙烯分散片 | 0.25g | 5片/板×2板/盒 | 上海美優制藥 | 8.64 |
42 | 左氧氟沙星片 | 0.5g | 10片/盒 | 東莞市陽之康醫藥 | 26.75 |
43 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 5ml:5mg (0.1%) | 1支/盒 | 江西珍視明藥業 | 5.8 |
44 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 0.4ml:1.2mg (0.3%) | 5支一板,15支/盒(3板) | 成都普什制藥 | 32.25 |
45 | 注射用比伐蘆定 | 0.25g | 10瓶/盒 | 齊魯制藥 | 4860 |
首年約定采購量和采購周期按照國家聯采辦公布的《全國藥品集中采購文件》(GY-YD2021-1)中相關規則確定。采購周期內采購協議每年一簽,下一年約定采購量原則上不少于該中選藥品上年約定采購量。采購周期內若提前完成當年約定采購量,超出部分中選企業仍應按中選價格供應,直至采購周期屆滿。
▌ 掛網信息維護、勾配送簽三方協議
首先,各級醫保部門將中選藥品約定采購量逐級下達,并分解到所屬醫藥機構。
4 月 16 日前,中選企業根據省公共資源交易中心有關要求,做好中選企業資質維護、中選產品信息維護等工作。同時由中選企業自主選定有配送能力、信譽度好的經營企業配送中選藥品,并在省醫藥采購平臺建立配送關系。
4 月 23 日前,醫藥機構、中選企業、經營企業登錄省醫藥采購平臺,閱讀認可三方購銷協議內容并點擊確認按鈕后,視同承諾履行三方購銷合同中規定的本方的權利義務。三方購銷合同建立后,醫藥機構方可進行平臺采購。各級醫保部門做好醫藥機構、中選企業、經營企業的溝通協調工作,同時參照《河南省醫療保障局關于建立集中采購中選藥品醫保基金預付制度的通知》(豫醫保辦〔2019〕60號)有關要求,做好醫保基金預付工作。
▌ 未中選藥品價格調整,4 月 30 日執行
省公共資源交易中心參照《關于開展第二批國家組織藥品集中采購非中選藥品價格申報工作的通知》(豫醫保辦函〔2020〕3號)相關要求,組織開展第四批國家集中采購藥品同通用名非中選藥品價格調整工作。其中,在河南省掛網銷售的中選藥品同通用名藥品通過一致性評價的生產企業達到 3 家及以上的,未通過一致性評價藥品不再掛網。
4 月 26 日起,河南省公共資源交易中心對相關藥品價格進行統一調整。各級醫保部門督促轄區內醫藥機構及時按照中選價格進行采購,確保 4 月 30 日河南省省群眾能夠按照中選價格購買到中選藥品。
本文來源:醫藥代表 作者:MRCLUB 免責聲明:該文章版權歸原作者所有,僅代表作者觀點,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表“醫藥行”認同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內容、版權和其他問題,請在30日內與我們聯系