第四批國采,又一省宣布進(jìn)展情況!
昨日有小伙伴們留言在問第四批國采安徽省的進(jìn)展,今日,安徽就發(fā)布了相關(guān)通知,分享給大家。 安徽省今日發(fā)布的《關(guān)于申報第四批國家組織藥品集中采購相關(guān)中選產(chǎn)品信息的通知》顯示,為保障國家組織藥品集中采購第四批中選結(jié)果在安徽省按時落地,確保后續(xù)工作順利推進(jìn),要求相關(guān)企業(yè)及時申報相關(guān)藥品信息。 《通知》公示了 2

藥品 | 規(guī)格 | 包裝 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 |
艾司奧美拉唑鎂腸溶膠囊 | 20mg | 28粒/瓶x1瓶/盒 | 廣東東陽光藥業(yè) | 72.8 |
布洛芬片 | 0.1g | 100片/瓶 | 青島黃海制藥 | 15.2 |
鹽酸度洛西汀腸溶膠囊 | 20mg | 60粒/瓶 | 重慶藥友制藥 | 58.8 |
鹽酸度洛西汀腸溶膠囊 | 30mg | 90粒/瓶 | 重慶藥友制藥 | 118.53 |
鹽酸度洛西汀腸溶膠囊 | 60mg | 30粒/瓶 | 重慶藥友制藥 | 69.92 |
恩格列凈片 | 10mg | 10片/板,1板/盒 | 江蘇萬邦生化醫(yī)藥 | 19.51 |
格列齊特緩釋片 | 30mg | 15片/板*4板/盒 | 天津君安生物制藥 | 36.56 |
卡格列凈片 | 0.3g | 7片/板×1板/盒 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán) | 30.18 |
枸櫞酸莫沙必利片 | 5mg | 12片/板,3板/包/盒 | 福建海西新藥創(chuàng)制 | 18.92 |
那格列奈片 | 120mg | 60片/瓶/盒 | 江蘇德源藥業(yè)股份 | 57.29 |
泮托拉唑鈉腸溶片 | 40mg | 每盒3板,每板10片 | 阿拉賓度制藥 | 19.86 |
培哚普利叔丁胺片 | 4mg | 7片/板*3板/袋*1袋/盒 | 海思科制藥 | 15.12 |
普瑞巴林膠囊 | 75mg | 10粒/板x2板/盒 | 重慶賽維藥業(yè) | 43.7 |
羥苯磺酸鈣膠囊 | 0.5g | 48粒/盒 | 寧夏康亞藥業(yè) | 34.44 |
瑞格列奈片 | 1mg | 30片/板×1板/盒 | 豪森藥業(yè) | 10.59 |
替格瑞洛片 | 60mg | 14片/板*1板/盒 | 南京正大天晴制藥 | 12.88 |
纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 纈沙坦 80mg+氨氯地平 5mg | 10片/板×1板/盒 | 花園藥業(yè) | 28.76 |
纈沙坦氫氯噻嗪片 | 纈沙坦 80mg+氫氯噻嗪 12.5mg | 每版14片,每盒1板 | 華潤賽科藥業(yè) | 25.2 |
纈沙坦氫氯噻嗪片 | 纈沙坦 80mg+氫氯噻嗪 12.5mg | 每板14片,每盒2板 | 華潤賽科藥業(yè) | 49.14 |
諾氟沙星膠囊 | 0.1g | 10粒/板*2板/盒 | 煙臺萬潤藥業(yè) | 7.11 |
頭孢丙烯片 | 0.25g | 12片/板×1板/盒 | 南京億華藥業(yè) | 8.95 |
玻璃酸鈉滴眼液 | 10ml:10m g (0.1%) | 每瓶10毫升,每盒1瓶 | 中山萬漢制藥 | 13.38 |
玻璃酸鈉滴眼液 | 0.4ml:1. 2mg (0.3%) |
5支一板,15支/盒(3板) | 成都普什制藥 | 32.25 |
通用名 | 規(guī)格 | 包裝 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 |
氨磺必利片 | 0.1g | 30片/盒 | 深圳市泛谷藥業(yè) | 37.56 |
氨磺必利片 | 0.2g | 20片/盒 | 深圳市泛谷藥業(yè) | 43.2 |
鹽酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 1支/支 | 華中藥業(yè) | 0.465 |
鹽酸奧洛他定滴眼液 | 5ml:5mg(0.1%) | 1瓶/盒 | 浙江尖峰藥業(yè) | 19.9 |
吡嗪酰胺片 | 0.25g | 100片/瓶 | 重慶華邦制藥 | 20.46 |
丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液 | 20ml:200mg | 1支/支 | 江蘇盈科生物制藥 | 13.4 |
布洛芬注射液 | 4ml:0.4g | 1支/支 | 吉林四環(huán)制藥 | 14.4 |
布洛芬注射液 | 8ml:0.8g | 1支/支 | 吉林四環(huán)制藥 | 24.48 |
多索茶堿注射液 | 10ml:0.1g | 1支/盒 | 浙江北生藥業(yè)漢生制藥 | 12.995 |
多索茶堿注射液 | 20ml:0.2g | 1支/盒 | 浙江北生藥業(yè)漢生制藥 | 22.09 |
恩曲他濱替諾福韋片 | 恩曲他濱200mg:富馬酸替諾福韋二吡呋酯300mg | 30片/瓶 | 安徽貝克生物制藥 | 249 |
加巴噴丁膠囊 | 0.1g | 50粒/盒 | 恒瑞醫(yī)藥 | 6 |
加巴噴丁膠囊 | 0.3g | 10粒/盒 | 恒瑞醫(yī)藥 | 2.95 |
卡格列凈片 | 100mg(以卡格列凈無水物 (C24H25FO5S)計(jì)) | 7片/盒 | 豪森藥業(yè) | 13.02 |
卡格列凈片 | 100mg(以卡格列凈無水物 (C24H25FO5S)計(jì)) | 14片/盒 | 豪森藥業(yè) | 25.38 |
富馬酸喹硫平緩釋片 | 200mg | 20片/盒 | 南陽天衡制藥廠 | 67.8 |
洛索洛芬鈉片 | 60mg | 36片/盒 | 迪沙藥業(yè) | 10.48 |
洛索洛芬鈉片 | 60mg | 48片/盒 | 迪沙藥業(yè) | 13.83 |
氯雷他定片 | 10mg | 12片/盒 | 揚(yáng)子江海尼藥業(yè) | 8.4 |
那格列奈片 | 0.12g | 30片/盒 | 江蘇德源藥業(yè) | 29.38 |
注射用帕瑞昔布鈉 | 40mg | 1支/支 | 浙江杭康藥業(yè) | 5.65 |
注射用泮托拉唑鈉 | 40mg | 1瓶/瓶 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) | 3.9 |
注射用硼替佐米 | 3.5mg | 1瓶/盒 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè) | 980 |
鹽酸普拉克索緩釋片 | 0.375mg | 10片/盒 | 恒瑞醫(yī)藥 | 29.53 |
鹽酸普拉克索緩釋片 | 0.75mg | 10片/盒 | 恒瑞醫(yī)藥 | 50.2 |
鹽酸普拉克索片 | 0.25mg | 30片/盒 | 浙江京新藥業(yè) | 57.5 |
鹽酸普拉克索片 | 1mg | 30片/盒 | 浙江京新藥業(yè) | 166.18 |
羥苯磺酸鈣膠囊 | 0.5g | 24粒/盒 | 寧夏康亞藥業(yè) | 17.66 |
瑞格列奈片 | 1mg | 60片/盒 | 豪森藥業(yè) | 20.65 |
甲苯磺酸索拉非尼片 | 0.2g | 30片/盒 | 重慶藥友制藥 | 798 |
替米沙坦片 | 40mg | 28片/盒 | 上海信誼天平藥業(yè) | 13.36 |
替莫唑胺膠囊 | 20mg | 5粒/盒 | 天士力帝益藥業(yè) | 261.06 |
替莫唑胺膠囊 | 50mg | 7粒/瓶 | 天士力帝益藥業(yè) | 728.06 |
替莫唑胺膠囊 | 0.1g | 5粒/瓶 | 天士力帝益藥業(yè) | 895 |
吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 5mg/2.5ml | 1支/支 | 蘇州弘森藥業(yè) | 1.96 |
纈沙坦氨氯地平片(I) | 纈沙坦80mg,氨氯地平5mg | 30片/盒 | 花園藥業(yè) | 82.88 |
伏立康唑片 | 50mg | 10片/盒 | 浙江華海藥業(yè) | 293.8 |
伏立康唑片 | 0.2g | 10片/盒 | 浙江華海藥業(yè) | 849.08 |
諾氟沙星膠囊 | 0.1g | 24粒/盒 | 煙臺萬潤藥業(yè) | 8.48 |
諾氟沙星膠囊 | 0.1g | 36粒/盒 | 煙臺萬潤藥業(yè) | 12.53 |
鹽酸特比萘芬片 | 0.25g | 14片/盒 | 南京臣功制藥 | 12.05 |
左氧氟沙星片 | 0.5g | 10片/盒 | 浙江普洛康裕制藥 | 24 |
左氧氟沙星片 | 0.5g | 7片/盒 | 浙江普洛康裕制藥 | 17.02 |
注射用比伐蘆定 | 0.25g | 1支/支 | 齊魯制藥 | 486 |
本文來源:醫(yī)藥代表 作者:MRCLUB 免責(zé)聲明:該文章版權(quán)歸原作者所有,僅代表作者觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表“醫(yī)藥行”認(rèn)同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問題,請?jiān)?0日內(nèi)與我們聯(lián)系