自天津、遼寧相繼公布第四批國采執行工作安排后,這兩日又有多個省份安排了進行中選品種申報工作,這里把主要時間節點匯總分享如下。 天津市集中注冊和更新時間:2021 年 2 月 8 日至 2 月 22 日。確認配送關系時間:2021 年 2 月 8 日至 2 月 28 日。采購執行量公示時間:2021 年 3 月 1 日 9 時至 3 月 10 日 17 時。網上

-
集中注冊和更新時間:2021 年 2 月 8 日至 2 月 22 日。
-
確認配送關系時間:2021 年 2 月 8 日至 2 月 28 日。
-
采購執行量公示時間:2021 年 3 月 1 日 9 時至 3 月 10 日 17 時。
-
網上簽訂三方協議時間:2021 年 3 月 3 日 9 時至 3 月 10 日 17 時。

-
3 月 20 日前,遼寧省公共資源交易中心完成第四批國采遼寧中選結果及供應品種清單內藥品的增補掛網工作;
-
3 月 31 日前,各中選藥企在省采平臺簡歷配送關系,1 個中選藥品每個地級市 1 家配送企業;
-
4 月 2 日前,省、市兩級醫保部門完成約定采購量分解,通報各級醫療機構及中選藥企;
-
4 月 20 日前,各市醫保局組織各級醫療機構完成和藥企合同簽訂;
-
4 月 30 日前,各醫療機構完成備貨;
-
5 月 1 日零時,全省各醫療機構正式執行第四批國采中選結果。

-
省平臺申報時間:2021年3月4日至2021年3月19日。
-
廣州市平臺申報時間:2021年3月3日-2021年3月22日。
# | 藥品 | 企業 | 價格 |
1 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶膠囊 | 正大天晴 | 87.43 |
1 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶膠囊 | 正大天晴 | 148.63 |
2 | 氨磺必利片 | 賽諾菲 | 31 |
3 | 鹽酸氨溴索注射液 | 石家莊四藥 | 17.35 |
3 | 鹽酸氨溴索注射液 | 石家莊四藥 | 29.5 |
3 | 鹽酸氨溴索注射液 | 石家莊四藥 | 50.15 |
4 | 鹽酸奧洛他定滴眼液 | 浙江尖峰藥業 | 19.9 |
5 | 吡嗪酰胺片 | 廣東華南藥業 | 19.65 |
6 | 丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液 | 費森尤斯卡比 | 49.3 |
7 | 布洛芬片 | 石藥歐意藥業 | 14.55 |
8 | 布洛芬注射液 | 吉林四環制藥 | 57.6 |
8 | 布洛芬注射液 | 吉林四環制藥 | 115.2 |
8 | 布洛芬注射液 | 吉林四環制藥 | 97.92 |
9 | 鹽酸度洛西汀腸溶膠囊 | 上藥中西制藥 | 8.54 |
10 | 多索茶堿注射液 | 安徽恒星制藥 | 59.9 |
11 | 恩格列凈片 | 江蘇豪森藥業 | 18.39 |
11 | 恩格列凈片 | 江蘇豪森藥業 | 51.29 |
12 | 恩曲他濱替諾福韋片 | 安徽貝克生物 | 249 |
13 | 格列齊特緩釋片 | 天津君安生物 | 36.56 |
14 | 加巴噴丁膠囊 | 恒瑞醫藥 | 6 |
14 | 加巴噴丁膠囊 | 恒瑞醫藥 | 2.95 |
15 | 卡格列凈片 | 豪森藥業 | 25.38 |
15 | 卡格列凈片 | 豪森藥業 | 13.02 |
15 | 卡格列凈片 | 豪森藥業 | 30.18 |
16 | 富馬酸喹硫平緩釋片 | 佛山德芮可制藥 | 24.17 |
16 | 富馬酸喹硫平緩釋片 | 佛山德芮可制藥 | 69.85 |
16 | 富馬酸喹硫平緩釋片 | 佛山德芮可制藥 | 95.27 |
17 | 洛索洛芬鈉片 | 衛材藥業 | 5.52 |
18 | 氯雷他定片 | 萬特制藥 | 8.28 |
19 | 枸櫞酸莫沙必利片 | 康弘藥業 | 23.76 |
20 | 那格列奈片 | 珠海同益制藥 | 14.4 |
21 | 注射用帕瑞昔布鈉 | 宏冠生物藥業 | 4.92 |
22 | 泮托拉唑鈉腸溶片 | 康恩貝制藥 | 15.76 |
23 | 注射用泮托拉唑鈉 | 北京四環制藥 | 24.7 |
24 | 培哚普利叔丁胺片 | 寧波美諾華天康藥業 | 22.58 |
25 | 注射用硼替佐米 | 齊魯制藥 | 298.95 |
25 | 注射用硼替佐米 | 齊魯制藥 | 780 |
26 | 鹽酸普拉克索緩釋片 | 海思科制藥 | 15.4 |
27 | 鹽酸普拉克索片 | 京新藥業 | 57.5 |
27 | 鹽酸普拉克索片 | 京新藥業 | 166.18 |
28 | 普瑞巴林膠囊 | 齊魯制藥 | 10.24 |
28 | 普瑞巴林膠囊 | 齊魯制藥 | 17.41 |
29 | 羥苯磺酸鈣膠囊 | 上海朝暉藥業 | 20.4 |
30 | 瑞格列奈片 | 北京福元醫藥 | 8.24 |
30 | 瑞格列奈片 | 北京福元醫藥 | 7.18 |
31 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 重慶藥友制藥 | 798 |
32 | 替格瑞洛片 | 海正藥業 | 30.88 |
33 | 替米沙坦片 | 上海信誼天平藥業 | 13.36 |
34 | 替莫唑胺膠囊 | 天士力帝益藥業 | 261.06 |
34 | 替莫唑胺膠囊 | 天士力帝益藥業 | 728.06 |
34 | 替莫唑胺膠囊 | 天士力帝益藥業 | 895 |
35 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 浙江福瑞喜藥業 | 22.88 |
36 | 纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 花園藥業 | 28.76 |
36 | 纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 花園藥業 | 82.88 |
37 | 纈沙坦氫氯噻嗪片 | 北京百奧藥業 | 27.02 |
38 | 伏立康唑片 | 華海藥業 | 293.8 |
38 | 伏立康唑片 | 華海藥業 | 849.08 |
39 | 諾氟沙星片 | 石藥歐意藥業 | 14.05 |
40 | 鹽酸特比萘芬片 | 齊魯制藥 | 6.44 |
41 | 頭孢丙烯分散片 | 上海美優制藥 | 8.64 |
42 | 頭孢丙烯分散片 | 上海美優制藥 | 10.3 |
42 | 頭孢丙烯分散片 | 上海美優制藥 | 5.28 |
42 | 左氧氟沙星片 | 浙江普利藥業 | 13.88 |
43 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 江西珍視明藥業 | 5.8 |
44 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 揚子江藥業 | 50.4 |
45 | 注射用比伐蘆定 | 海南普利制藥 | 548.88 |
本文來源:醫藥代表 作者:MRCLUB 免責聲明:該文章版權歸原作者所有,僅代表作者觀點,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表“醫藥行”認同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內容、版權和其他問題,請在30日內與我們聯系