一、項(xiàng)目編號(hào):0724-2201D06N2300
二、項(xiàng)目名稱:梅州市人民醫(yī)院HIS系統(tǒng)升級(jí)采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(HIS系統(tǒng)升級(jí)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東華醫(yī)為科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)紫金數(shù)碼園3號(hào)樓14層1409室 | 10,980,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(HIS系統(tǒng)升級(jí)):
服務(wù)類(東華醫(yī)為科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 體檢報(bào)告系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 50,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 會(huì)診管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 200,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 網(wǎng)上預(yù)約 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 50,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 體檢前臺(tái)預(yù)約 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 30,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 預(yù)住院日間手術(shù)管理 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 中藥湯劑發(fā)放管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 120,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 體檢科室醫(yī)生 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 50,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 體檢總檢醫(yī)生 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 50,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 分診排隊(duì) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 30,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 體檢采血 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 20,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 住院配液中心系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 120,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 床位管理中心 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 120,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 急診質(zhì)控統(tǒng)計(jì) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 80,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 住院醫(yī)生工作站 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 380,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 急診配液管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 100,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 急診藥房系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 80,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 住院收費(fèi)系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 200,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 住院中心藥房系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 180,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 住院護(hù)士工作站 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 280,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 住院出入轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 急診醫(yī)生工作站 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 100,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 急診收費(fèi)系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 急診護(hù)士工作站 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 200,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門診護(hù)士工作站 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 220,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門診藥房管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門診醫(yī)生工作站 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 320,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 急診掛號(hào)系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 100,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 急診預(yù)檢分診系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門診配液管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 120,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門診應(yīng)急系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 300,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 傳染病管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 院內(nèi)感染管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 180,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 食源性疾病管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 120,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 精神疾病管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床路徑管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 280,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 抗菌藥物分級(jí)管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 陽光用藥系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 核算報(bào)表系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 抗菌藥物統(tǒng)計(jì)查詢分析 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 藥庫管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 200,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 煎藥室管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 120,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床藥理試驗(yàn)管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 360,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 重大非傳染病疾病上報(bào)系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 中草藥房管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 60,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 住院草藥房業(yè)務(wù) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 60,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 體檢收費(fèi) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 50,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 體檢主任管理 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 50,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 職業(yè)病體檢 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 30,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門(急)診電子病歷 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 520,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 體檢高危信息查詢 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 20,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 體檢統(tǒng)計(jì)查詢 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 50,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 移動(dòng)醫(yī)生工作站 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 680,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門急診移動(dòng)輸液系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 320,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床口腔系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 280,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 治療科室工作站 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 330,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理平臺(tái) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 200,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 基礎(chǔ)平臺(tái) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 200,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 患者基本信息管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 第三方系統(tǒng)接口集成 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 400,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)及硬件集成服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 200,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 電子票據(jù)管理平臺(tái) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 180,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門診預(yù)約掛號(hào)系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 180,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門診分診系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 130,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門診收費(fèi)系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 交貨8個(gè)月,質(zhì)保期12個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 180,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
孟旭輝、高永峰、張錦珠、黃綺梅、黃粵鋒、葉欣(采購人代表)、黃小鋒
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以中標(biāo)金額為計(jì)算基數(shù),按照國家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào))及國家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào))收取,按差額定率累進(jìn)法服務(wù)類計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | HIS系統(tǒng)升級(jí) | 7.195000 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、評(píng)審意見
合同包1(HIS系統(tǒng)升級(jí)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東華醫(yī)為科技有限公司 | 通過 | 通過 | 51.21 | 31.00 | 10.00 | 92.21 | 1 | 1 |
衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 25.57 | 17.00 | 9.99 | 52.56 | 2 | 2 |
湖南創(chuàng)星科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 18.71 | 15.50 | 10.00 | 44.21 | 3 |
2、投標(biāo)人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)結(jié)果公告期限屆滿之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機(jī)構(gòu)(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。聯(lián)系方式如下:
地址:廣州市東風(fēng)東路726號(hào)9樓903室
聯(lián)系人:郭小姐、李小姐
電話:020-37860713/715
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:梅州市人民醫(yī)院
地址:梅州市梅江區(qū)黃塘路63號(hào)
聯(lián)系方式:0753-2206407
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:國義招標(biāo)股份有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路726號(hào)16-18樓
聯(lián)系方式:020-37861076、37860562
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃澤琛、許永強(qiáng)
電話:020-37861076、37860562
國義招標(biāo)股份有限公司
2022年06月24日