一、項目編號:BTZCS-G-H-210211
二、項目名稱:中心醫院醫療設備采購
三、采購結果
合同包1(1):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
內蒙古康美杰醫療器械有限公司 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區東環路3號街坊萬正商城4號樓 | 622,000.00元 |
合同包2(2):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
國藥器械(包頭市)有限公司 | 內蒙古自治區包頭市稀土開發區稀土應用產業園稀土大街8-03-1號樓 | 893,500.00元 |
合同包3(3):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
內蒙古新啟禾醫療器械有限公司 | 內蒙古自治區包頭市稀土開發區稀土大街9號(正越工貿公司內) | 799,600.00元 |
合同包4(4):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
山東平安環境科技有限公司 | 濟南市長清區平安鎮駐地220國道東 | 206,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(1):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 寶萊特 | Q5 | 10(項) | 20,500.00 | 205,000.00 |
1-2 | 口腔科設備及技工室器具 | 口腔科設備及技工室器具 | 八顆牙 | FAST FILL、FAST PACK | 1(項) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-3 | 口腔科設備及技工室器具 | 口腔科設備及技工室器具 | 菲曼特 | F1-M | 5(項) | 63,000.00 | 315,000.00 |
1-4 | 口腔科設備及技工室器具 | 口腔科設備及技工室器具 | 博美星 | E200C | 1(項) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-5 | 口腔科設備及技工室器具 | 口腔科設備及技工室器具 | 諾圣 | NS-UD500 | 1(項) | 65,000.00 | 65,000.00 |
合同包2(2):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 邁瑞 | 監護儀A、ePM 10 | 7(項) | 20,500.00 | 143,500.00 |
2-2 | 中醫器械設備 | 中醫器械設備 | 松奇康 | 電腦紅外按摩理療床、HAL-3 | 1(項) | 43,500.00 | 43,500.00 |
2-3 | 中醫器械設備 | 中醫器械設備 | 翔宇醫療 | 經顱磁腦病生理治療儀、HXY-B1 | 1(項) | 35,000.00 | 35,000.00 |
2-4 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 龍之杰 | 電動升降起立床、LGT-9101 | 2(項) | 25,000.00 | 50,000.00 |
2-5 | 醫用低溫、冷療設備 | 醫用低溫、冷療設備 | 華氏實業 | 醫用控溫毯、 YYZ-I型 | 3(項) | 28,000.00 | 84,000.00 |
2-6 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 雪利昂 | 膈肌起搏器、HLO-GJ13A | 3(項) | 18,500.00 | 55,500.00 |
2-7 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 龍之杰 | 吞咽神經肌肉低頻電刺激儀、LGT-2350A | 1(項) | 46,500.00 | 46,500.00 |
2-8 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 龍之杰 | 空氣波壓力循環治療儀、LGT-2200H | 1(項) | 29,000.00 | 29,000.00 |
2-9 | 醫用光學儀器 | 醫用光學儀器 | 因賽德思 | 視頻喉鏡、insight iS3 | 3(項) | 28,000.00 | 84,000.00 |
2-10 | 病房護理及醫院通用設備 | 病房護理及醫院通用設備 | 思路高 | 雙道醫用注射泵、CP-2200型 | 13(項) | 5,000.00 | 65,000.00 |
2-11 | 病房護理及醫院通用設備 | 病房護理及醫院通用設備 | 思路高 | 三道醫用注射泵、CP-800TCI型 | 10(項) | 8,500.00 | 85,000.00 |
2-12 | 病房護理及醫院通用設備 | 病房護理及醫院通用設備 | 思路高 | 單道醫用注射泵、CP-1100型 | 3(項) | 2,200.00 | 6,600.00 |
2-13 | 病房護理及醫院通用設備 | 病房護理及醫院通用設備 | 思路高 | 輸液泵、SP-100 | 5(項) | 4,500.00 | 22,500.00 |
2-14 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 邁瑞 | 監護儀B、ePM 10C | 3(項) | 29,800.00 | 89,400.00 |
2-15 | 中醫器械設備 | 中醫器械設備 | 翔宇醫療 | 低頻脈沖痙攣肌治療儀、XY-K-JLJ-3D | 1(項) | 54,000.00 | 54,000.00 |
合同包3(3):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 戴維 | 經皮黃疸儀BM-100A | 1(項) | 14,000.00 | 14,000.00 |
3-2 | 病房護理及醫院通用設備 | 病房護理及醫院通用設備 | 戴維 | 嬰兒培養箱YP-100AB | 5(項) | 19,000.00 | 95,000.00 |
3-3 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 戴維 | 嬰兒T-組合復蘇器NEO-I | 1(項) | 26,000.00 | 26,000.00 |
3-4 | 手術急救設備及器具 | 手術急救設備及器具 | 明基三豐 | 電動液壓手術臺Dr.Max7000N | 1(項) | 150,000.00 | 150,000.00 |
3-5 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 好博 | 超聲波治療儀HB820D | 1(項) | 56,000.00 | 56,000.00 |
3-6 | 醫用光學儀器 | 醫用光學儀器 | 博萊德 | 硬管內窺鏡FVY-780 | 2(項) | 44,000.00 | 88,000.00 |
3-7 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 藍丁格爾 | 低頻電子脈沖紅外治療儀WH290-II | 1(項) | 55,000.00 | 55,000.00 |
3-8 | 普通診察器械 | 普通診察器械 | 協和 | 眼科手術器械 | 1(項) | 65,000.00 | 65,000.00 |
3-9 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 戴維 | 新生兒專用監護儀D6S | 5(項) | 28,000.00 | 140,000.00 |
3-10 | 醫用光學儀器 | 醫用光學儀器 | 蘇州六六 | 雙目間接檢眼鏡YZ-25C | 1(項) | 28,000.00 | 28,000.00 |
3-11 | 醫用光學儀器 | 醫用光學儀器 | 上邦 | 手持裂隙燈顯微鏡檢查儀LS-1A | 1(項) | 15,000.00 | 15,000.00 |
3-12 | 手術急救設備及器具 | 手術急救設備及器具 | 美迪蘭 | 手術輔助照明燈SunLED300M | 1(項) | 15,000.00 | 15,000.00 |
3-13 | 其他醫療設備 | 其他醫療設備 | 廣東粵華 | X射線膠片觀片燈PD-TB1 | 1(項) | 2,600.00 | 2,600.00 |
3-14 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 廈門納龍 | 數字式心電圖機RAGE-12 | 1(項) | 50,000.00 | 50,000.00 |
合同包4(4):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 病房護理及醫院通用設備 | 病房護理及醫院通用設備 | 非耀非耀Hanlka佳潔/ | Fy84pa380ZHK4750DN50QFCJ-280DN65/ | 2(項) | 103,000.00 | 206,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄧寶元、郝震海(采購人代表)、范楠楠、杜鳳蓮、戴鑫
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
采購代理服務費由成交供應商交納,采購代理服務費按內蒙古自治區工程建設協會文件【內工建協(2016)17號】規定的收費標準進行取費,成交供應商須在領取成交通知書時交納采購代理服務費。
代理服務費金額:
合同包1(1):1萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2(2):1.34萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3(3):1.199萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包4(4):1萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.釆購人信息
名稱:包頭市中心醫院
地址:包頭市東河區環城路61號
聯系方式:0472-6955292
2.釆購代理機構信息
名稱:內蒙古中泰工程項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區包頭市九原區稀土高新區黃河大街98號金融廣場1-A2235
聯系方式:0472-6101486
3.項目聯系方式
項目聯系人:內蒙古中泰工程項目管理有限公司
電話:0472-6101486
內蒙古中泰工程項目管理有限公司
2021年09月28日
相關附件:
中心醫院醫療設備采購報價明細附件.pdf 合同包1:中小企業或殘疾人福利單位申明函(內蒙古康美杰醫療器械有限公司).pdf 合同包3:中小企業或殘疾人福利單位申明函(內蒙古新啟禾醫療器械有限公司).pdf