一、項目編號:hwcg2021-44
二、項目名稱:2021年杭州市醫療設備政府采購公開招標項目(第四十四期)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 響應報價:6068000.00(元) | 浙江中大生命科技有限公司 | 浙江省杭州中大廣場1號 |
2 | 響應報價:408000.00(元) | 上海瑞先貿易有限公司 | 上海市平涼路1055號E20-10室 |
3 | 響應報價:495000.00(元) | 上海瑞先貿易有限公司 | 上海市平涼路1055號E20-10室 |
6 | 響應報價:1400000.00(元) | 浙江圓欣智慧科技有限公司 | 浙江省杭州市余杭區倉前街道歐美金融城2幢2001室 |
7 | 響應報價:1180000.00(元) | 杭州亞敢科技有限公司 | 太平門直街260號三新銀座2407 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
4 | 杭州康復醫院(杭州市特殊康復中心)角膜地形圖 | 供應商不足三家 | |
5 | 杭州康復醫院(杭州市特殊康復中心)角膜內皮細胞儀 | 供應商不足三家 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 杭州康復醫院(杭州市特殊康復中心)磁共振 | 磁共振 | 上海聯影 | 1 | 6068000 | uMR586 |
2 | 杭州康復醫院(杭州市特殊康復中心)吊塔(包含氣體和設備平臺) | 吊塔(包含氣體和設備平臺) | 德爾格 | 3 | 136000 | Agila cc |
3 | 杭州康復醫院(杭州市特殊康復中心)吊塔 | 吊塔 | 德爾格 | 5 | 99000 | Ponta EC |
4 | 杭州康復醫院(杭州市特殊康復中心)全自動包藥機 | 全自動包藥機 | 東商 | 1 | 1400000 | Xana-U4002CN |
5 | 杭州康復醫院(杭州市特殊康復中心)自動發藥系統 | 自動發藥系統 | 厚宏 | 1 | 1180000 | HOH-KF-900 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔣雪萍,宋士利,閔煒,魯國營,薛晨輝,吳亮(采購人代表),汪芬娟
六、開標一覽表
標項1 標項2 標項3 標項6 標項7
七、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 蔣雪萍 | 魯國營 | 閔煒 | 薛晨輝 | 汪芬娟 | 宋士利 | 吳亮 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州和宜醫療器械有限公司 | 31.0 | 29.0 | 33.0 | 29.0 | 31.0 | 30.0 | 33.0 | 30.86 |
1 | 浙江中大生命科技有限公司 | 55.0 | 55.0 | 56.0 | 55.0 | 58.0 | 55.0 | 59.0 | 56.14 |
1 | 紹興金灃醫療設備有限公司 | 25.0 | 23.0 | 26.0 | 22.0 | 25.0 | 24.0 | 27.0 | 24.57 |
標項 | 供應商名稱 | 蔣雪萍 | 魯國營 | 閔煒 | 薛晨輝 | 汪芬娟 | 宋士利 | 吳亮 | 得分 |
2 | 杭州威宜貿易有限公司 | 44.0 | 41.0 | 45.5 | 42.0 | 47.0 | 44.0 | 42.0 | 43.64 |
2 | 上海瑞先貿易有限公司 | 60.0 | 61.0 | 63.0 | 62.0 | 64.0 | 60.0 | 61.0 | 61.57 |
2 | 上海源周醫療科技有限公司 | 44.0 | 41.0 | 45.0 | 41.0 | 47.0 | 44.0 | 43.0 | 43.57 |
標項 | 供應商名稱 | 蔣雪萍 | 魯國營 | 閔煒 | 薛晨輝 | 汪芬娟 | 宋士利 | 吳亮 | 得分 |
3 | 杭州威宜貿易有限公司 | 41.0 | 38.0 | 43.0 | 37.0 | 44.0 | 41.0 | 39.0 | 40.43 |
3 | 上海瑞先貿易有限公司 | 58.0 | 58.0 | 60.5 | 59.0 | 61.0 | 58.0 | 58.0 | 58.93 |
3 | 上海源周醫療科技有限公司 | 45.0 | 41.0 | 46.0 | 41.0 | 48.0 | 44.0 | 44.0 | 44.14 |
標項 | 供應商名稱 | 蔣雪萍 | 魯國營 | 閔煒 | 薛晨輝 | 汪芬娟 | 宋士利 | 吳亮 | 得分 |
6 | 杭州道實機電服務有限公司 | 41.0 | 38.0 | 43.0 | 38.0 | 44.0 | 41.0 | 39.0 | 40.57 |
6 | 浙江圓欣智慧科技有限公司 | 58.0 | 58.0 | 60.5 | 59.0 | 61.0 | 58.0 | 59.0 | 59.07 |
6 | 杭州東蘭貿易有限公司 | 45.0 | 41.0 | 44.5 | 42.0 | 48.0 | 44.0 | 43.0 | 43.93 |
標項 | 供應商名稱 | 蔣雪萍 | 魯國營 | 閔煒 | 薛晨輝 | 汪芬娟 | 宋士利 | 吳亮 | 得分 |
7 | 杭州亞敢科技有限公司 | 53.5 | 52.5 | 56.5 | 54.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 53.93 |
7 | 溫州墨熵微電子有限公司 | 38.0 | 37.0 | 39.5 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 37.21 |
7 | 杭州旺洪鑫科技有限公司 | 42.0 | 40.0 | 43.5 | 40.0 | 38.0 | 41.0 | 42.0 | 40.93 |
標項1 標項2 標項3 標項6 標項7
八、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:無
2.代理服務收費金額(元):0
九、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:
十一、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:杭州康復醫院(杭州市特殊康復中心)
地 址:上城區浣紗路261號
傳 真:
項目聯系人(詢問):蔣曉萍
項目聯系方式(詢問):0571-56007366
質疑聯系人:陳國雄
質疑聯系方式:13858094687
2.采購代理機構信息
名 稱:杭州市衛生健康事業發展中心
地 址:上城區開元路70號
傳 真:
項目聯系人(詢問):江騰
項目聯系方式(詢問):87012671
質疑聯系人:余侃
質疑聯系方式:87012671
3.同級政府采購監督管理部門
名 稱:杭州市財政局政府采購監管處
地 址:杭州市中河中路152號617辦公室
傳 真:87715261
聯系人 :呂先生
監督投訴電話:87715261
附件信息:
供應商未中標情況說明44期.docx
13.0K