福建省級醫療保障信息平臺項目公共服務區云集成采購結果公告(合同包[3500]ZSZBGS[GK]2021013-1)
二、項目名稱:福建省級醫療保障信息平臺項目公共服務區云集成采購
三、采購結果
[3500]ZSZBGS[GK]2021013-1 包1
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額(單位:元) |
中移系統集成有限公司 | 石家莊青園街220號 | 25600000.0000元 |
四、主要標的信息
合同包[3500]ZSZBGS[GK]2021013-1 包1
中移系統集成有限公司:
貨物類
品目號 | 品目編號及 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 (單位) | 單價 (元) | 金額 (元) |
1-1 | A02010103 服務器 | 服務器類型2 | 華為 | 2288X V5 | 4(臺) | 100000 | 400000.0000 |
1-2 | A02010103 服務器 | 服務器類型4 | 華為 | 2288X V5 | 32(臺) | 60000 | 1920000.0000 |
1-3 | A02010103 服務器 | 服務器類型5 | 華為 | 2288X V5 | 12(臺) | 80000 | 960000.0000 |
1-4 | A02010103 服務器 | 服務器類型8 | 華為 | 2288X V5 | 24(臺) | 50000 | 1200000.0000 |
1-5 | A02010103 服務器 | 信創服務器類型1 | 神州數碼云科 | KunTai R2260 | 16(臺) | 120000 | 1920000.0000 |
1-6 | A02010103 服務器 | 服務器類型7 | 神州數碼云科 | KunTai R2260 | 4(臺) | 100000 | 400000.0000 |
1-7 | A02010103 服務器 | 服務器類型9 | 神州數碼云科 | KunTai R2260 | 24(臺) | 60000 | 1440000.0000 |
1-8 | A0201080199 其他基礎軟件 | 云管理平臺軟件 | 華為 | 云管Manageone | 1(批) | 200000 | 200000.0000 |
1-9 | A0201080199 其他基礎軟件 | 云服務平臺 | 華為 | Fusionsphere云套件 | 1(批) | 1320000 | 1320000.0000 |
1-10 | A0201080199 其他基礎軟件 | 容災功能服務化軟件 | 同創永益 | Istorm DR | 1(批) | 70000 | 70000.0000 |
1-11 | A0201080199 其他基礎軟件 | 分布式服務框架及容器 | 華為 | ROMA 2.0 Solution-ROMA Factory-CSE、ROMA 2.0 Solution-Huawei Cloud APM | 1(批) | 330000 | 330000.0000 |
1-12 | A0201080199 其他基礎軟件 | 分布式緩存服務 | 華為 | ROMA 2.0 Solution-Huawei Cloud DCS | 1(批) | 100000 | 100000.0000 |
1-13 | A0201080199 其他基礎軟件 | 分布式消息隊列服務 | 華為 | ROMA 2.0 Solution-ROMA Connect-DMS | 1(批) | 100000 | 100000.0000 |
1-14 | A0201080199 其他基礎軟件 | 分布式日志服務 | 華為 | ROMA 2.0 Solution-ROMA Factory-LTS | 1(批) | 150000 | 150000.0000 |
1-15 | A0201080199 其他基礎軟件 | 分布式關系型數據庫服務 | 騰訊云 | TDSQL-分布式數據庫中間件 | 1(批) | 600000 | 600000.0000 |
1-16 | A0201080199 其他基礎軟件 | 分布式定時任務調度服務 | 華為 | ROMA 2.0 Solution-ROMA Factory-AOM | 1(批) | 230000 | 230000.0000 |
1-17 | A0201080199 其他基礎軟件 | 服務總線API網關 | 華為 | ROMA 2.0 Solution-ROMA Connect-APIC | 1(批) | 280000 | 280000.0000 |
1-18 | A0201080102 數據庫管理系統 | 核心數據庫 | 騰訊云 | TDSQL | 1(批) | 1500000 | 1500000.0000 |
1-19 | A0201080102 數據庫管理系統 | 數據庫實時同步工具 | 騰訊云 | dbbridge | 1(批) | 200000 | 200000.0000 |
1-20 | A0201080102 數據庫管理系統 | 非關系型數據庫 | 騰訊云 | Redis | 1(批) | 300000 | 300000.0000 |
1-21 | A02010599 其他存儲設備 | 存儲類型1 | 華為 | FusionStorage,2288X V5 | 9(批) | 300000 | 2700000.0000 |
1-22 | A02010599 其他存儲設備 | 存儲類型2 | 華為 | FusionStorage,2288H V5 | 6(批) | 200000 | 1200000.0000 |
1-23 | A02010599 其他存儲設備 | 存儲類型3 | 華為 | FusionStorage,5288 V5 | 5(批) | 400000 | 2000000.0000 |
1-24 | A02010599 其他存儲設備 | 存儲類型4 | 華為 | FusionStorage,2288H V5 | 3(批) | 200000 | 600000.0000 |
1-25 | A02010599 其他存儲設備 | 備份一體機 | 愛數 | Anybackup 7.0,5288 V5 | 1(批) | 2000000 | 2000000.0000 |
1-26 | A02010201 路由器 | 出口路由器 | 華為 | NetEngine 8000 M8 | 4(批) | 130000 | 520000.0000 |
1-27 | A0201020299 其他交換設備 | 數據中心互聯交換機 | 華為 | CloudEngine 16804 | 4(臺) | 40000 | 160000.0000 |
1-28 | A0201020299 其他交換設備 | 全區核心交換機 | 華為 | CloudEngine 16808 | 4(臺) | 150000 | 600000.0000 |
1-29 | A0201020299 其他交換設備 | 生產核心交換機 | 華為 | CloudEngine 16804 | 4(臺) | 120000 | 480000.0000 |
1-30 | A0201020299 其他交換設備 | 服務器接入交換機 | 華為 | CloudEngine 6881-48S6CQ | 8(臺) | 40000 | 320000.0000 |
1-31 | A0201020299 其他交換設備 | 存儲接入交換機 | 華為 | CloudEngine 6881-48S6CQ | 8(臺) | 40000 | 320000.0000 |
1-32 | A0201020299 其他交換設備 | 帶外管理交換機 | 華為 | CloudEngine S5731-H48T4XC | 20(臺) | 10000 | 200000.0000 |
1-33 | A0201020299 其他交換設備 | 運維核心交換機 | 華為 | CloudEngine 6881-48S6CQ | 4(臺) | 20000 | 80000.0000 |
1-34 | A0201020299 其他交換設備 | 運維接入交換機 | 華為 | CloudEngine S5731-H48T4XC | 4(臺) | 10000 | 40000.0000 |
1-35 | A0201020299 其他交換設備 | 數據交換區交換機 | 華為 | CloudEngine S6730-S24X6Q | 4(臺) | 20000 | 80000.0000 |
1-36 | A0201020299 其他交換設備 | 內外網數據交換區交換機 | 華為 | CloudEngine S6730-S24X6Q | 4(臺) | 20000 | 80000.0000 |
1-37 | A02010211 負載均衡設備 | 全局負載均衡 | 迪普 | ADX3000-TA-XE | 4(批) | 150000 | 600000.0000 |
五、評標專家名單:
采購人代表: | 陳正勤 (包1),王革勝3 (包1) |
評審專家: | 鄭芳,陳學新,馮力,林國鋒,黃春斌 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
1.收費標準以合同包的中標總金額為準,按差額定率累進法計取,具體按以下標準計取:(0,100]萬元 1.50%;(100,500]萬元 1.1%;(500,1000]萬元0.8%;(1000,5000]萬元0.5%。2.中標服務費繳交賬號: 開戶行:交通銀行福州華林支行 賬 號:351008040018000752005 開戶名:福建中實招標有限公司。
代理服務費收費金額:
合同包[3500]ZSZBGS[GK]2021013-1 包1 :177000元
收取對象: 中移系統集成有限公司
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日
八、其他補充事宜
資格審查小組嚴格按照招標文件的投標資格標準進行評審,各投標人的資格性審查均符合要求。評標委員會對各投標人的符合性要求進行評審,其中福建新大陸軟件工程有限公司和福建省星云大數據應用服務有限公司未實質性響應招標文件要求,評標委員會一致認定上述兩家公司投標無效。評標委員會一致認為福建佰嘉電子科技有限公司的投標報價明顯低于其他通過符合性審查投標人的報價,有可能影響產品質量或不能誠信履約,故要求其在評標現場合理的時間內提供報價合理性的書面說明或證明材料,由于福建佰嘉電子科技有限公司放棄提供報價合理性說明,故評標委員會根據招標文件《第四章 資格審查與評標》第6.7條款規定“6.7評標委員會認為投標人的報價明顯低于其他通過符合性審查投標人的報價,有可能影響產品質量或不能誠信履約的,應要求其在評標現場合理的時間內提供書面說明,必要時還應要求其一并提交有關證明材料;投標人不能證明其報價合理性的,評標委員會應將其作為投標無效處理。”將其作為投標無效處理。其余各投標人均符合要求。
九、凡對本次公告內容提出詢問,按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:福建省醫療保障局
地址:福州市鼓樓區北大路133號省物價大廈
聯系方式:0591-87620218
2.采購代理機構信息(如有):
名稱:福建中實招標有限公司
地址:福州市鼓樓區溫泉街道華林路201號華林大廈10層02室
聯系方式:0591-87767686-8616
3.項目聯系人
項目聯系人:方立
電話:0591-87767686-8616
福建中實招標有限公司