一、項目編號:PXM2020_193305_000020_00412229_XMCG-JH001-XM001
二、項目名稱:亞投行-發熱門診(篩查區)開辦費
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:984.515 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京嘉譽興合商貿有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區高碑店鄉高碑店村四區13號樓10號三層
中標金額:121.3萬元
中標成交供應商名稱:中國科學器材有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區太陽宮中路19號院1號樓
中標金額:131.3萬元
中標成交供應商名稱:北京華興長泰物聯網技術研究院有限責任公司
中標成交供應商地址:北京經濟技術開發區科創四街3號華興大廈
中標金額:99.6萬元
中標成交供應商名稱:北京文長展業科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區雙惠苑甲5號樓2層1單元217、233、8層1單元906
中標金額:247.2萬元
中標成交供應商名稱:北京文長展業科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區雙惠苑甲5號樓2層1單元217、233、8層1單元906
中標金額:235.415萬元
中標成交供應商名稱:北京美錦貿易有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區安定路39號1幢6層609室
中標金額:149.7萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 北京市朝陽區高碑店鄉高碑店村四區13號樓10號三層 | 91110105MA008JTR85 | 121.3 萬元 |
中國科學器材有限公司 | 北京市朝陽區太陽宮中路19號院1號樓 | 91110000101255707D | 131.3 萬元 |
北京華興長泰物聯網技術研究院有限責任公司 | 北京經濟技術開發區科創四街3號華興大廈 | 91110302571220701P | 99.6 萬元 |
北京文長展業科技有限公司 | 北京市朝陽區雙惠苑甲5號樓2層1單元217、233、8層1單元906 | 911101053303389606 | 247.2 萬元 |
北京文長展業科技有限公司 | 北京市朝陽區雙惠苑甲5號樓2層1單元217、233、8層1單元906 | 911101053303389606 | 235.415 萬元 |
北京美錦貿易有限公司 | 北京市朝陽區安定路39號1幢6層609室 | 91110105735591518G | 149.7 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 注射泵 | BeneFusion SP3 | 20 | 0.6萬元 | 12萬元 | |
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 防褥瘡墊 | 9P-047580-C3 | 2 | 0.5萬元 | 1萬元 | |
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 移動查房車 | S3020 | 2 | 2萬元 | 4萬元 | |
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 排痰機 | DK-2000 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | |
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 抗血栓泵 | IPC400 | 1 | 2.7萬元 | 2.7萬元 | |
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 冰毯機 | P&C-A | 1 | 4萬元 | 4萬元 | |
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 電子體溫計 | YHT200 | 6 | 0.2萬元 | 1.2萬元 | |
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 可視喉鏡 | TDC-K | 2 | 3萬元 | 6萬元 | |
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 搶救車 | ABS-4 | 2 | 0.3萬元 | 0.6萬元 | |
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 全自動核酸提取儀 | Autra9600 | 2 | 28萬元 | 56萬元 | |
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 醫用空氣消毒機 | SOTO-BK90 | 8 | 1萬元 | 8萬元 | |
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 輸注工作站 | BeneFusion DS5 | 1 | 9.8萬元 | 9.8萬元 | |
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 紫外線燈車 | OLABO | 10 | 0.05萬元 | 0.5萬元 | |
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 輸液泵 | BeneFusionVP3 | 6 | 0.6萬元 | 3.6萬元 | |
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 負壓隔離倉 | BFG-I | 1 | 4.7萬元 | 4.7萬元 | |
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 霧化泵 | 403H | 5 | 0.2萬元 | 1萬元 | |
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 電子血壓計 | YE690AR | 6 | 0.2萬元 | 1.2萬元 | |
北京嘉譽興合商貿有限公司 | 手持脈搏血氧飽和度測定儀 | H100B | 4 | 0.5萬元 | 2萬元 | |
中國科學器材有限公司 | 中央監護系統 | BeneVision/epM10M | 1 | 23.5萬元 | 23.5萬元 | |
中國科學器材有限公司 | 監護吊塔 | HyPort B30 | 6 | 5萬元 | 30萬元 | |
中國科學器材有限公司 | 除顫監護儀 | D3 | 2 | 4.95萬元 | 9.9萬元 | |
中國科學器材有限公司 | 有創呼吸機 | S650 | 1 | 17.9萬元 | 17.9萬元 | |
中國科學器材有限公司 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷儀 | TE7 | 1 | 50萬元 | 50萬元 | |
北京華興長泰物聯網技術研究院有限責任公司 | 24小時無人隔離藥房 | IH華隆2020V等 | 2 | 49.8萬元 | 99.6萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 心電圖機 | SE-1201 | 2 | 2.1萬元 | 4.2萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 全自動尿沉渣分析儀 | AVE772+AVE733A | 1 | 20萬元 | 20萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 過氧化氫消毒機 | HTY-SUPER SD6 | 2 | 35萬元 | 70萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 全自動尿液分析儀 | AVE772+AVE733A | 1 | 20萬元 | 20萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 全自動血細胞分析儀 | BC-5390CRP | 1 | 20萬元 | 20萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 呼吸濕化治療儀 | OH-70C | 2 | 4萬元 | 8萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | PCR檢測儀 | Gentier 96E | 3 | 25萬元 | 75萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 全自動血凝分析儀 | AG810 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 全自動糞便分析儀 | WWT/FA160 | 1 | 10萬元 | 10萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 醫用冰箱 | HYC-391等 | 4 | 1萬元 | 4萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 血氣分析儀 | I 15 | 1 | 10萬元 | 10萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 床旁凝血分析儀 | OGC-102 | 1 | 7.5萬元 | 7.5萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 心肌標記物分析儀 | Fs-205 | 1 | 10萬元 | 10萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 治療車 | 1050±20mm*470±20mm*900±20mm等 | 6 | 0.5萬元 | 3萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 連續性血液透析機(CRRT) | DX-10 | 1 | 30萬元 | 30萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 干式恒溫器 | DB-02 | 2 | 0.2萬元 | 0.4萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 輸液車 | 65±1cm×47±1cm×85±2cm等 | 8 | 0.10625萬元 | 0.85萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 病床 | 2200×990×480/270mm、B668a等 | 5 | 0.529萬元 | 2.645萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 重癥監護床 | KT-DC-I | 1 | 11萬元 | 11萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 護理車 | 1050±20mm*470±20mm*900±20mm等 | 6 | 0.5萬元 | 3萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 高壓滅菌鍋 | LMQ.C-L50-EP | 1 | 5萬元 | 5萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 全自動生化分析儀 | DC-101 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 生物安全柜 | HR1200-IIA2 | 5 | 5萬元 | 25萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 超凈工作臺 | HCB-1300V | 2 | 1.2萬元 | 2.4萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 污物車 | 800±10mm*550±10mm*900±10mm等 | 4 | 0.48萬元 | 1.92萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 冷凍離心機 | H1750R | 2 | 7萬元 | 14萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 加樣槍 | MicroPette plus(單通道) | 20 | 0.15萬元 | 3萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 高速臺式離心機 | H1750R | 1 | 7萬元 | 7萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 特定蛋白分析儀 | SP-1200 | 1 | 30萬元 | 30萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 旋渦振蕩器 | QL-902 | 5 | 0.1萬元 | 0.5萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 儀器車 | 1050±20mm*470±20mm*900±20mm等 | 6 | 0.5萬元 | 3萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 全自動免疫分析儀 | CL-1200I | 1 | 20萬元 | 20萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 轉運平車 | KT-CH-ZY II | 6 | 1.8萬元 | 10.8萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 超低溫冰箱 | DW-86L490J | 2 | 6萬元 | 12萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 床旁血氣分析儀 | BGA-101 | 1 | 7萬元 | 7萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 離心機 | BY-600A | 4 | 1萬元 | 4萬元 | |
北京文長展業科技有限公司 | 加樣槍 | MicroPette plus(八通道) | 3 | 0.8萬元 | 2.4萬元 | |
北京美錦貿易有限公司 | 便攜式體外膜氧合系統 | Rotaflow等 | 1 | 149.7萬元 | 149.7萬元 |
用途:自用
合同執行期、服務要求:
第1包:為調試驗收合格后2年
第2包、第4包、第6包:為調試驗收合格后3年
第3包、第5包:為調試驗收合格后5年
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
董倉榮、蘇桂同、官大雋、徐月萍、張宏榮、白玫、柳淵
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:13.228065萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
參照原國家發改委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:首都醫科大學宣武醫院
地址:北京市宣武區長椿街45號
聯系方式:柳淵,83198353
2.采購代理機構信息
名 稱:中技國際招標有限公司
地 址:北京市豐臺區西三環中路90號通用技術大廈1102A室
聯系方式:馬建,63348697
3.項目聯系方式
項目聯系人:馬建
電 話: 63348697